Skip to content, or skip to search.
Skip to content, or skip to search.
Home > Restaurants > Agata & Valentina Ristorante
Menus provided by Menupages
| sparkling wines | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sergio mionetto nv, veneto | glass 13 | bottle 48 | ||
| Bellavista brut nv, lombardy | glass 16 | bottle 65 | ||
| Veuve Clicquot brut nv, champagne | glass 18 | bottle 98 | ||
| white | ||||
| Grecanico duca di camastra 2004, sicilia | glass 8 | |||
| Inzolia regale ali bianco 2004, sicilia | glass 9 | |||
| Pinot Bianco lageder 2004, alto adige | glass 9 | |||
| Pinot Grigio bottega vinaia 2005, trentino | glass 9 | |||
| Chardonnay kunde 2004, sonoma | glass 9 | |||
| red | ||||
| La Se Greta Rosso planeta 2004, sicilia | glass 10 | |||
| Chianti ruffino 2003, toscana | glass 10 | |||
| Montepulciano d'abruzzo 2002, abruzzo | glass 10 | |||
| Cab, Sauvignon costello 2003, napa | glass 11 | |||
| Pinot Noir wild horse 2004, california | glass 13 | |||
| sicilia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay mandrarossa, cantine settesoli menfi 2004 | bottle 32 | |||
| Catarratto & Chardonnay casalj, rapitalá 2004 | bottle 32 | |||
| La Se Greta Bianco planeta 2005 | bottle 35 | |||
| Catarratto benedè, alessandro di campore ale 2005 | bottle 42 | |||
| Grillo Parlante fondo antico 2005 | bottle 36 | |||
| Grillo marco de bartoli 2004 | bottle 55 | |||
| calabria | ||||
| Chardonnay imyr, roberto ceraudo 2003 | bottle 60 | |||
| campania | ||||
| Falanghina villa matilde, 2003 | bottle 40 | |||
| Fiano di Avellino aminea 2004 | bottle 51 | |||
| Lacryma Christi mastroberardino 2004 | bottle 52 | |||
| abruzzo | ||||
| Trebbiano D'abruzzo valle re ale 2005 | bottle 30 | |||
| marche | ||||
| Verdicchio monte schiavo 2004 | bottle 31 | |||
| toscana | ||||
| Terre di Tufi teruzzi & puthod 2004 | bottle 50 | |||
| liguria | ||||
| Pigato a Maccia 2004 | bottle 44 | |||
| piemonte | ||||
| Roero Arneis funtanin 2004 | bottle 32 | |||
| Chardonnay costebianche, coppo 2004 | bottle 46 | |||
| Gavi Dei Gavi la scolca 2004 | bottle 85 | |||
| Chardonnay monteriolo, coppo 2002 | bottle 98 | |||
| veneto | ||||
| Pinot Grigio zenato 2005 | bottle 32 | |||
| Soave la rocca, pieropan 2003 | bottle 68 | |||
| friuli | ||||
| Tocai Friuliano beltrame, 2004 | bottle 36 | |||
| Riesling afix, jerman 2004 | bottle 58 | |||
| Chardonnay were dreams, jerman 2003 | bottle 125 | |||
| alto adige | ||||
| Pinot Grigio barone fini 2005 | bottle 34 | |||
| Pinot Bianco lage der 2004 | bottle 32 | |||
| Pinot Grigio bottega vinaia 2005 | bottle 36 | |||
| united states | ||||
| Chardonnay jordan, russian river 2004 | bottle 59 | |||
| Sauvignon Blanc de sante, napa valley 2005 | bottle 49 | |||
| sicilia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nero D'avola Terre D'agala duca di salaparuta 200 | bottle 34 | |||
| Nero D'avola morgante 2004 | bottle 38 | |||
| Nero D'avola lamùri, tasca d'almerita 2004 | bottle 48 | |||
| Nero D'avola don antonio, morgante 2003 | bottle 69 | |||
| Nero D'avola mille e una notte, donnafugata 2003 | bottle 115 | |||
| Nerello Mascalese fatagione, cottanera 2001 | bottle 48 | |||
| Frappato valledell'acate 2005 | bottle 42 | |||
| Cerasuolo di Vittoria hauner 2002 | bottle 40 | |||
| Cerasuolo di Vittoria valledell'acate 2003 | bottle 51 | |||
| Syrah planeta 2003 | bottle 75 | |||
| Syrah sole dei padri, spadafora 2002 | bottle 125 | |||
| Merlot grammonte, cottanera 2001 | bottle 86 | |||
| Cabernet Sauvignon nume, cottanera 2002 | bottle 96 | |||
| Cabernet Sauvignon tasca d'almerita 2002 | bottle 120 | |||
| Cabernet Sauvignon litra, abbazia santa anastasia 2002 | bottle 120 | |||
| Furat ajello 2004 | bottle 40 | |||
| Ceuso azienda agricola ceuso 2001 | bottle 72 | |||
| Faro palari, 2001 | bottle 125 | |||
| sardegna | ||||
| Perdera monica, argiolas 2004 | bottle 38 | |||
| calabria | ||||
| Ciro librandi 2002 | bottle 36 | |||
| puglia | ||||
| Uva di Troia santa lucia, castel del monte 2003 | bottle 35 | |||
| Primitivo a mano, 2003 | bottle 36 | |||
| Not Arpanaro taurino 1999 | bottle 40 | |||
| campania | ||||
| Aglianico irpinia 2003 | bottle 42 | |||
| Aglianico mastroberardino 2003 | bottle 49 | |||
| Falerno del Massico villa matilde 2003 | bottle 53 | |||
| abruzzo | ||||
| Montepulciano D'abruzzo villa medoro 2003 | bottle 32 | |||
| Montepulciano D'abruzzo valle reale 2004 | bottle 36 | |||
| umbria | ||||
| Monte Falco Rosso arnaldo caprai 2003 | bottle 48 | |||
| Colle Piano sagrantino di montefalco, arnaldo caprai 2003 | bottle 98 | |||
| toscana | ||||
| Chianti Classico tenute, antinori 2000 | bottle 61 | |||
| Chianti Classico riserva ducale ruffino 2001 | bottle 85 | |||
| Rosso di Monte Pulciano la braccesca 2004 | bottle 48 | |||
| Brunello di Montalcino pietroso 1998 | bottle 125 | |||
| Campaccio terrabianca 2003 | bottle 63 | |||
| Campaccio terrabianca 2003 | half bottle 35 | |||
| Sassoalloro jacopo biondi santi 2003 | bottle 65 | |||
| Tignanello antinori 2003 | bottle 165 | |||
| piemonte | ||||
| Dolcetto D'alba aurelio settimo 2004 | bottle 42 | |||
| Barbera D'asti camp du rouss, coppo 2003 | bottle 46 | |||
| Gattinara travaglini 2001 | bottle 65 | |||
| Barbaresco ceretto 2001 | bottle 81 | |||
| Barbera D'alba sandrone 2003 | bottle 88 | |||
| Barolo prunotto 2000 | bottle 110 | |||
| Barolo millennium, marchesi di barolo 1990 | bottle 210 | |||
| Barolo le rocche del falletto riserva red label, giacosa 2000 | bottle 600 | |||
| veneto | ||||
| Valpolicella tenuta sant' antonio 2005 | bottle 35 | |||
| Valpolicella Classico allegrini 2005 | bottle 40 | |||
| Valpolicella Ripassa zenato 2003 | bottle 60 | |||
| Amarone le ragose 2001 | bottle 99 | |||
| Amarone bertani 1967 | bottle 550 | |||
| united states | ||||
| Pinot Noir gary farrell, russian river 2004 | bottle 69 | |||
| Cabernet Sauvignon costello 2003 | bottle 36 | |||
| Cabernet Sauvignon rocca 2001 | bottle 125 | |||
Menus provided by Menupages
Copyright © 2009, New York Media LLC. All Rights Reserved.