Skip to content, or skip to search.
Skip to content, or skip to search.
Home > Restaurants > Baci & Abbracci
Menus provided by Menupages
| italian reds | ||||
|---|---|---|---|---|
| Primitivo Ogni Sole Feudi di San Gregorio 2004 | 38 | |||
| Aglianico Rubrato Feudi di San Gregorio 2003 | 32 | |||
| Aglianico Portogreco Fontanarosa 2004 | 32 | |||
| Aglianico la Firma 2001 | 69 | |||
| Taurasi Selve di Luoti Feudi di San Gregorio 1998 | 72 | |||
| Nero D'avola Almanera Fatascia 2002 | 34 | |||
| Nero D'avola Don Antonio Morgante 2002 | 67 | |||
| Vitiano Falesco Rosso 2004 | 24 | |||
| Carmignano Capezzana 2003 | 45 | |||
| Montepulciano D'abruzzo Villa Medoro 2003 | 24 | |||
| Montepulciano Marina Cvetic Masciarelli 2001 | 54 | |||
| Cabernet Sauvignon le Calvane Borro Boscone 1999 | 62 | |||
| Chianti Castello Bossi 2002 | 40 | |||
| Anfiteatro di Vecchie Terre Montefili 1999 | 110 | |||
| Brunello di Montalcino Argiano 2000 | 84 | |||
| Brunello di Montalcino Conti Costanti 2000 | 136 | |||
| Rosso Conero Moroder 2002 | 36 | |||
| San Giovese Badiola 2003 | 30 | |||
| Barbera la Spinetta Ca di Pian 2003 | 47 | |||
| Barbera D'asti Bricco Dell'uccellone 2001 | 124 | |||
| Barolo Zonchera Ceretto 2001 | 85 | |||
| Rosso Altesino 2003 | 34 | |||
| Amarone Masi Costasera 2001 | 98 | |||
| Palazzo della Torre Allegrini 2001 | 40 | |||
| Valpolicella Arano 2002 | 29 | |||
| american reds | ||||
| Merlot Bogle 2004 | 24 | |||
| Pinot Noir Carneros Etude 2003 | 83 | |||
| Cabernet Sauvignon Mondavi 2004 | 27 | |||
| Cabernet Sauvignon Sequoia Grove 2002 | 64 | |||
| Cabernet Sauvignon Cakebread 2002 | 132 | |||
| Cabernet Sauvignon Napanook 1999 | 74 | |||
| world reds | ||||
| Malbec Dona Paula 2004 | 24 | |||
| Merlot Casa Lapostolle Cuvee 2004 | 43 | |||
| Cabernet Sauvignon Casa Lapostolle Cuvee 2000 | 44 | |||
| reds by the glass | ||||
| Malbec | 7 | |||
| Montepulciano | 7 | |||
| Primitivo | 8 | |||
| Nero d' Avola | 8 | |||
| draft beer | ||||
| Stella | 4.50 | |||
| Brooklyn Lager | 4.50 | |||
| Nastro Azzurro | 4.50 | |||
| bottled beer | ||||
| Moretti | 5.50 | |||
| Amstel Light | 5.50 | |||
| Heineken | 5.50 | |||
| Buckler Non-alcoholic | 5.50 | |||
| italian whites | ||||
|---|---|---|---|---|
| Falanghina Feudi di San Gregorio 2004 | 32 | |||
| Falanghina Caracci Villa Matilde 2002 | 58 | |||
| Greco di Tufo Cantina Dei Monaci 2004 | 36 | |||
| Fiano di Avellino Cantina Dei Monaci 2004 | 36 | |||
| Grillo Altavilla della Corte Firriato 2005 | 30 | |||
| Furore Bianco Cuomo 2001 | 38 | |||
| Fiorduva Marisa Cuomo 2000 | 65 | |||
| Trebbiano Siritide 2004 | 26 | |||
| Trebbiano D'abbruzzo Masciarelli 2004 | 24 | |||
| Argiolas Costamolino Doc 2004 | 28 | |||
| Terre di Tufi Teruzzi 2003 | 36 | |||
| Pinot Grigio Delle Venezie Zenato 2004 | 24 | |||
| Pinot Grigio Ronco Delle Betulle 2004 | 33 | |||
| world whites | ||||
| Chardonnay Chalone Vineyard 2004 | 24 | |||
| Chardonnay Sonoma Cutrer 2004 | 38 | |||
| Chardonnay Ferrari Carrano Reserve 2002 | 75 | |||
| Chardonnay Cakebread 2003 | 83 | |||
| Sauvignon Blanc Matanzas Creek 2002 | 42 | |||
| Chardonnay Lapostolle 2004 | 35 | |||
| champagne | ||||
| Prosecco Zardetto | 187ml 9 | |||
| Veuve Cliquot Yellow Label | 375ml 48 | |||
| Prosecco Zardetto | 32 | |||
| Prosecco Ferrari Brut | 42 | |||
| Schramberg Blanc de Blanc | 60 | |||
| Veuve Cliquot Yellow Label | 92 | |||
| whites by the glass | ||||
| Trebbiano D'abbruzzo | 7 | |||
| Grillo | 7 | |||
| Pinot Grigio full bodied | 8 | |||
| Chardonnay | 8 | |||
| draft beer | ||||
| Stella | 4.50 | |||
| Brooklyn Lager | 4.50 | |||
| Nastro Azzurro | 4.50 | |||
| bottled beer | ||||
| Moretti | 5.50 | |||
| Heineken | 5.50 | |||
| Amstel Light | 5.50 | |||
| Buckler Non-alcoholic | 5.50 | |||
Menus provided by Menupages
Copyright © 2010, New York Media LLC. All Rights Reserved.