Skip to content, or skip to search.
Skip to content, or skip to search.
Home > Restaurants > Calexico
Menus provided by Menupages
| Coctel de Camarones shrimp cocktail | 7.50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Flautas (5) crispy rolled corn tortillas stuffed w/ chicken, deep fried & topped w/ lettuce, cream, guacamole | 5.50 | |||
| Flautas Míxtas w/ chicken, cheese, guacamole, sour cream & red sauce | 6.40 | |||
| Flautas al Especíal w/ Cheese cheese, guacamole, sour cream and refried beans | 5.75 | |||
| Quesadíllas flour tortilla filled w/ cheese - topped w/ guacamole | 6 | |||
| W/ Chicken or Beef | 7 | |||
| Spínach Quesadíllas corn tortilla filled w/ spinach, topped w/ guacamole & sour cream | 7.25 | |||
| Chícken Fíngers | reg 4.65 | deluxe 6 | ||
| Nachos (beef or chícken) crispy tortilla w/ beef or chicken melted with cheese | 5.50 | |||
| Nachos Supreme crispy tortilla melted w/ cheese & topped with beans, sour cream, guacamole & pico de gallo | 4.50 | |||
| Tostadas Mexícanas (3) crispy, flat corn tortillas topped w/ beef or chicken, beans, lettuce, cheese & beans | 6.10 | |||
| Chalupas soft corn tortilla w/ chicken or beef, beans, green sauce, onions & cheese | 5.85 | |||
| Tostadas Vegetaríanas (3) crispy, flat corn tortillas topped w/ avocado, lettuce, cheese, pico de gallo and beans | 6.50 | |||
| Tostones ó Maduros green or sweet fried plantains | 2 | |||
| Arroz Y Habíchuelas rice & red beans | 2 | |||
| Síde of Guacamole | 2.50 | |||
| Síde of Guacamole & Chíps | 3.75 | |||
| Síde of Chíps & Salsa | 2.25 | |||
| Síde of Píco de Gallo | 1 | |||
| Síde of Jalapeños | 0.75 | |||
| Síde of Red or Green Sauces | 0.50 | |||
| Síde of French Fríes | 2 | |||
| Calexíco Shrímp Garden grilled shrimp, avocado, lettuce, tomato, boiled eggs & lemon | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tomato & Avocado Salad sliced tomato & avocado w/ house dressing | 6.25 | |||
| Calexíco Salad chef salad / shredded chicken, beef, ham, grated cheese, avocado, tomatoes & our house dressing | 7.10 | |||
| Grílled Chícken Ceasar Salad sliced grilled chicken breast over lettuce, cheese, roasted peppers & avocado w/ house dressing | 9 | |||
| Mexícan Salad avocado, tender cactus, tomatoes, cucumber, feta cheese & oregano | 7 | |||
| Míxed Vegetables Salad lettuce, tomato, avocado and mixed vegetables | 8 | |||
| Chícken or Beef Fajíta Burríto two flour tortillas filled w/ sauteed chicken or beef fajita style, peppers, onions, tomato sauce & cheese | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Chícken or Beef Burríto flour tortilla stuffed w/ sauteed chicken or beef, green peppers, onions & topped w/ tomato sauce & cheese | 1 4 | 2 8 | ||
| Chímíchangas de Pollo o de Res flour tortilla filled w/ chicken or beef, refried beans & cheese. deep fried & topped w/ sour cream & guacamole. served w/ rice & beans | 8 | |||
| Shrímp Chímíchanga flour tortilla filled w/ shrimp, refried beans & cheese. deep fried & topped w/ sour cream & guacamole. served w/ rice & beans | 8.75 | |||
| Dry Burríto w/ chícken or beef in flour tortilla w/ rice, cheese, guacamole, beans & cream | 6.25 | |||
| Enchíladas two (2) corn tortillas filled w/ a choice of beef or chicken & cheese & cooked in red mexican sauce | 7.75 | |||
|---|---|---|---|---|
| Enchíladas Rancheras three (3) corn tortillas filled w/ chicken, cheese, cream & cooked in green sauce | 7.50 | |||
| Enchíladas Enfríjoladas three (3) corn tortillas filled with beans, mexican sausage & rice | 6.65 | |||
| Enchíladas de Mole three (3) corn tortillas filled w/ chicken, onions, cheese & cooked in mole sauce | 8 | |||
| Enchíladas Suízas one chicken & one cheese enchiladas cooked in green sauce, & sour cream | 7.85 | |||
| Enchíladas de Camarones two (2) corn tortillas filled w/ shrimp in red sauce | 8.50 | |||
| Costíllas c/ calabazas, spare ribs in green sauce w/ zuchini & cilantro | 7.75 | |||
|---|---|---|---|---|
| Costíllas Enjítomatadas spare ribs in fresh tomato sauce w/ onions & jalapeños | 7.75 | |||
| Chílaquíles c/ huevos, carne enchílada ó pollo, crispy corn tortilla topped w/ green or red sauce, eggs, coated pork or chicken | 7.50 | |||
| Shell Steak served w/ sauteed vegetables & salad | 11.50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Broíled Sírloín Steak served w/ sauteed vegetables & salad | 10.50 | |||
| Bísteck Especíal steak w/ vegetables in tomato sauce. served w/ rice & beans | 8 | |||
| Bísteck Mexícana sauteed steak with onions, peppers & hot tomato sauce | 8.10 | |||
| Bísteck Ranchero steak w/ onions, tomato, jalapeños & cilantro | 8.25 | |||
| Bísteck Encebollado steak w/ sauteed onions | 8.10 | |||
| Cecína Encebollada salted beef w/ sauteed onions | 7.50 | |||
| Cecína en Salsa Verde salted beef in green sauce | 7.50 | |||
| Lamb Chops in Garlíc Sauce | 7.50 | |||
| Broíled Pork Chops served w/ vegetables & baked potato | 7.50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Chuletas Frítas sauteed pork chops served w/ mashed potatoes & guacamole | 7.25 | |||
| Chuletas en Adobo fried pork chops in homemade hot sauce | 8 | |||
| Chuletas w/ nopales, fried pork chops w/ nopal cactus in green sauce | 8.50 | |||
| Carnítas a la Mexícana fried pork w/ jalapeños | 6.50 | |||
| Mílanesa de Res o Pollo breaded steak or chicken breast on a hero w/ cheese, lettuce, beans & guacamole | 6.25 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bísteck Soteado marinated skirt steak on a hero w/ sauteed onions, lettuce, avocado & american cheese | 6.25 | |||
| Cecína o Carne Enchílada salted beef on a hero w/ avocado & mozzarella cheese | 6.25 | |||
| Tuna tuna fish on a hero w/ lettuce and tomato | 6.25 | |||
| Chícken or Beef Fajítas chicken or beef sauteed w/ onions and peppers. served with pico de gallo, refried beans, rice, guacamole & corn tortillas | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Fajíta Combo beef, chicken & shrimp | 10.50 | |||
| Shrímp Fajíta served w/ lettuce, pico de gallo, refried beans, rice, guacamole & corn tortillas | 9.45 | |||
| Pollo Ranchero boneless chicken breast cooked in green sauce. served w/ rice & beans | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Calexíco Chícken boneless chicken breast dipped in egg & seasoned bread crumbs. sauteed in lime honey butter sauce & served w/ mashed potatoes & guacamole | 8 | |||
| Mole Poblano chicken in mole sauce | 8.50 | |||
| Pollo a la Mexícana half chicken w/ onions, tomatoes, jalapeños & cilantro | 7.50 | |||
| Pollo en Bbq Sauce half chicken in bbq sauce | 7.25 | |||
| Pollo Guísado chicken stew in green sauce & potatoes | 6.50 | |||
| Pollo a la Tapatía breaded chicken w/ garlic, onions, cilantro & jalapeños | 7 | |||
| Beef Burguer | 2.75 | deluxe 5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cheese Burger | 3 | deluxe 5.25 | ||
| Turkey Burger | 2.75 | deluxe 5.25 | ||
| Veggíe Burger | 3.50 | deluxe 6.25 | ||
| Físh on a Bun | 3 | deluxe 5.25 | ||
| Grílled Ranch | deluxe 5.75 | |||
| Carne Asada / Grílled Steak | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pollo Asado / Grílled Chícken | 2 | |||
| Al Pastor / Red chílí | 2 | |||
| Marínated Pork w/ onions | 2 | |||
| Vegeterían beans, rice, guacamole & cheese | 2 | |||
| Cecína / Beef | 2 | |||
| Carnítas / Fríed Pork | 2 | |||
| Carne Enchílada / Coated Pork | 2 | |||
| Mojarra Fríta fried tilapia | 9.50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Salmon Veracruzano grilled filet of salmon topped w/ sauteed onions, garlic, cilantro & green sauce | 10 | |||
| Broíled Salmon / Calexíco Style w/ onions, garlic, mushrooms, cream & red sauce | 10 | |||
| Fílete de Mojarra c/ Cílantro filet of talapia w/ cilantro, onions, garlic & lemon juice | 9.50 | |||
| Broíled Fílet of Sole w/ garlic, cilantro & green sauce | 9.50 | |||
| Spríng Shrímp shrimp in creamy sauce & vegetables. served w/ rice & beans | 9.75 | |||
| Camarones Calexíco shrimp w/ mushrooms, onions, garlic, cream & red sauce | 9.75 | |||
| Camarones al Ajíllo shrimp sauteed w/ garlic sauce | 9.75 | |||
| Camarones Empanízados shrimp dipped in egg & seasoned bread crumbs | 9.75 | |||
| Camarones a la Mexícana w/ tomatoes, cilantro & jalapeños | 9.75 | |||
| Pescado Azul en Salsa Escabeche blue fish in escabeche sauce | 9.75 | |||
| Flan | 4.50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cheesecake | 3 | |||
| Apple Píe | 3 | |||
| Calexíco Mushrooms onions, garlic, parsley & gravy | 7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Vegetarían Burríto stuffed w/ a variety of sorted vegetables topped w/ melted cheese & red sauce | 1 4.50 | 2 9 | ||
| Vegetarían Chímíchangas flour tortilla stuffed w/ vegetables, refried beans & cheese. deep fried & topped w/ sour cream & guacamole | 8 | |||
| Chíles Rellenos chiles poblanos stuffed w/ cheese & homemade mexican sauce | 8.25 | |||
| Scrambled Eggs ín Mole Sauce | 6.75 | |||
| Enchíladas w/ spinach, two (2) corn tortillas w/ spinach, cheese & red sauce | 7.50 | |||
| Vegetarían Enchíladas two (2) corn tortillas w/ spinach, mushrooms, broccoli, cheese & red sauce | 8 | |||
| Coffee | sm 0.85 | lg 1.40 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tea | sm 0.85 | lg 1.40 | ||
| Chocolate | sm 1 | lg 1.50 | ||
| Hot Chocolate w/ milk | sm 2 | lg 2.50 | ||
| Cafe con Leche | sm 1.25 | lg 2 | ||
| Soda Mexícana | 1.75 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tropícana | 1.75 | |||
| Grapefruít | 1.25 | |||
| Apple Juíce | 1.25 | |||
| Cranberry | 1.25 | |||
| Soda can | 1 | |||
| Jumex | 1.75 | |||
| Snapple | 1.50 | |||
| Vanílla | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mamey | 3 | |||
| Strawberry | 3 | |||
| Banana | 3 | |||
| Papaya | 3 | |||
| Mango | 3 | |||
| Rollíng Rock | 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Negra Modelo | 3 | |||
| Dos Xx | 3 | |||
| Amstel | 3 | |||
| Heíneken | 3 | |||
| Corona | 3 | |||
| Tecate | 3 | |||
| Modelo Especíal | 3 | |||
| Coors | 3 | |||
| Carta Blanca | 3 | |||
| Pacífíco | 3 | |||
| Bohemía | 3 | |||
| Brooklyn | 3 | |||
| Budweíser | 3 | |||
| Sol | 3 | |||
| Beck's | 3 | |||
Menus provided by Menupages
Copyright © 2009, New York Media LLC. All Rights Reserved.