Skip to content, or skip to search.
Skip to content, or skip to search.
Home > Restaurants > El Malecón Restaurant
Menus provided by Menupages
| desayunos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mangu | ||||
| Yuca | ||||
| Papas Fritas | ||||
| Papas de la Casa | ||||
| Guineo | ||||
| tortillas | ||||
| Platano Maduro | 5 | |||
| Jamon | 5 | |||
| Tocineta | 5 | |||
| Oeste | 5 | |||
| Espanola | 5 | |||
| Quseo | 5 | |||
| Longaniza | 6 | |||
| emparedados | ||||
| Cubano | 5.50 | |||
| Bistec | 6 | |||
| Pernil | 5.50 | |||
| Atun | 4 | |||
| Pollo | 5 | |||
| Jamon con Quseo | 3.50 | |||
| Huevo | 2.50 | |||
| Huevo con Queso o Jamon | 3.50 | |||
| Tocineta, Lechuga & Tomate | 3.50 | |||
| Tocineta & Huevo | 3.50 | |||
| Salchicha & Huevo | 3.50 | |||
| Jamon, Queso & Huevo | 4 | |||
| Derretido de Queso | 2.75 | |||
| Hamburguesa | 3 | |||
| Hamburguesa con Queso | 3.50 | |||
| Hamburguesa con Todo | 5.50 | |||
| Hamburguesa C/queso C/todo | 5.50 | |||
| bebidas caliente | ||||
| Cafe Negro | 1 | |||
| Cortadito | 1.25 | |||
| Cafe con Leche | 1.50 | |||
| Chocolate | 1.25 | |||
| Descafeinado | 1 | |||
| Te | 1 | |||
| batidas & jugos | ||||
| Limonada | 3 | |||
| Jugo de Naranja | 3.75 | |||
| Zanahoria | 3.75 | |||
| Los Tres Golpes | 3.75 | |||
| Papaya | 3.75 | |||
| Mamey | 3.75 | |||
| Guineo | 3.75 | |||
| Guanabana | 3.75 | |||
| Mango | 3.75 | |||
| Pina | 3.75 | |||
| Chinola | 3.75 | |||
| Morir Sonando | 3.75 | |||
| Tamarindo | 3.75 | |||
| Pinacolada | 7 | |||
| postres | ||||
| Tres Leches | 5 | |||
| Tiramisu | 3.50 | |||
| Biscocho de Zanahoria | 3 | |||
| Pastel de Queso | 3.50 | |||
| Maharete | 2.75 | |||
| Dulce de Leche | 2.75 | |||
| Flan de Huevo | 2.75 | |||
| Biscocho Dominicano | 2.50 | |||
| Arepa | 1.50 | |||
| ensaladas | ||||
| Ensalada de Papa | 4 | |||
| Ensalada de Aguacate | 3.50 | |||
| Ensalada Mixta Verde | 3.50 | |||
| Ensalada Mixta con Aguacate | 4 | |||
| Ensalada Camarones a la Vina | 17 | |||
| Ensalada Camarones a la Mayo | 17 | |||
| Ensalada de Pulpo | 17 | |||
| carnes | ||||
| Churrasoo | 17 | |||
| Bistec a la Plancha | 12 | |||
| Bistec Encebollado | 12 | |||
| Bistec de Higado | 11 | |||
| Bistec Salteado | 12 | |||
| Bistec de Sirloin | 15 | |||
| Higado a la Italiana | 11 | |||
| Carne de Res Frita | 11 | |||
| Carne de Cerdo Frita | 11 | |||
| Chuletas Fritas | 11 | |||
| Chicharron de Cerdo | 11 | |||
| platos combinadas | ||||
| Pechuga de Pollo & Bistec Salt | 12 | |||
| Pechuga de Pollo & Chorizo Sa | 12 | |||
| Pechuga de Pollo & Camarone | 17 | |||
| Chicharron de Pollo Sin Hueso | 17 | |||
| Rueda de pesc. Frito & Camarones | 17 | |||
| Arroz con Calamares & Camarones | 17 | |||
| asopado | ||||
| Asopado de Pollo | 12 | |||
| Asopado de Camarones | 17 | |||
| Asopado de Cola de Langosta | 31 | |||
| arroces | ||||
| Arroz con Pollo | 12 | |||
| Arroz con Longanisa | 12 | |||
| Arroz con Calamares | 12 | |||
| Arroz con Camarones | 17 | |||
| Paella Para una Persona | 35 | |||
| Paella Para Dos | 60 | |||
| acompanantes | ||||
| Tostones | 3 | |||
| Maduros | 3 | |||
| Papas Fritas | 3 | |||
| Yuca | 3 | |||
| Guineos | 3 | |||
| Vegetales Herbidos | 4 | |||
| Arroz Blanco o Amarillo | 2.50 | |||
| Habichuelas Rojas o Negras | 1.50 | |||
| Moro del Dia | 3 | |||
| Pure de Papa | 4 | |||
| Pasteles en Hoja | 2.50 | |||
| pescados | ||||
| Rueda de Pescado Frito | 12 | |||
| Rueda de Salmon | 12 | |||
| Rueda de Pescado en Salsa Roja | 12 | |||
| Rueda de Pescado al Horno | 12 | |||
| Pescado Pargo en Salsa Roja | 15 | |||
| Pescado Pargo Frito | 15 | |||
| Filete de Salmon | 15 | |||
| Filete de Mero en Salsa Roja | 15 | |||
| Filete de Mero al Horno | 15 | |||
| Filete de Mero Frito | 15 | |||
| Chicharon de Filete de Mero | 15 | |||
| Filete de Mero al Limon | 15 | |||
| Filete de Mero al Ajillo | 15 | |||
| mariscos | ||||
| Lambi | 17 | |||
| Cangrejo Guisado | 17 | |||
| Camarones al Ajillo | 17 | |||
| Camarones Enchilados | 17 | |||
| Camarones en Salsa Verde | 17 | |||
| Camarones Empanizados | 17 | |||
| Cola de Langosta al Ajillo | 31 | |||
| Cola de Langosta Enchiladas | 31 | |||
| Cola de Langosta a la Parrilla | 31 | |||
| Mariscada en Cualquier Estilo | 35 | |||
| Ensalada de Pulpo | 17 | |||
| pastas | ||||
| Linguini en Salsa Roja con Poll | 12 | |||
| Linguini en Salsa Roja con Car | 17 | |||
| Linguini en Salsa Roja con Lan | 31 | |||
| Linguini en Salsa Roja con Mai | 35 | |||
Menus provided by Menupages
Copyright © 2009, New York Media LLC. All Rights Reserved.