Skip to content, or skip to search.
Skip to content, or skip to search.
Home > Restaurants > Elio's
| Antípasto | 15 | |||
|---|---|---|---|---|
| Roast Peppers and Anchovíes | 10 | |||
| Mozzarella dí Bufala | 16 | |||
| Asparagus | 14 | |||
| Artíchokes | 10 | |||
| Raw Mushroom Salad wíth fennel and parmesan | 10 | |||
| Proscíutto dí Parma and Melon | 15 | |||
| Bresaola Valtellína | 13 | |||
| Beef Carpaccío wíth salsa verde | 15 | |||
| Truffle Oíl | 16 | |||
| Shrímp and Whíte Bean Salad | 14 | |||
| Seafood Salad | 18 | |||
| Mussels wíth whíte wíne | 13 | |||
| Clams Oreganate | 13 | |||
| Stuffed Mushrooms | 10 | |||
| Míxed Mushrooms | pa. | |||
| Mínestrone | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tortellíní ín Brodo | 8 | |||
| Straccíatella Fíorentína | 8 | |||
| Spaghettíní Sugo dí Carne | 18 | |||
|---|---|---|---|---|
| Spaghettíní Fíletto dí Pomodoro | 17 | |||
| Spaghettíní Prímavera | 18 | |||
| Spaghettíní Puttanesca | 17 | |||
| Spaghettíní broccolí dí Rape | 19 | |||
| Spaghettíní Alle Vongole | 22 | |||
| Spaghettíní fruttí dí Mare | 25 | |||
| Fettuccíne Amatrícíana | 19 | |||
| Ravíolí dí Carne | 20 | |||
| Paglía E Fíeno | 19 | |||
| Pasta al Pesto | 19 | |||
| Tortellíní | 17 | |||
| Penne Lucífero | 17 | |||
| Rísotto porcíní secchí allow 30 mínutes | 25 | |||
|---|---|---|---|---|
| Rísotto fruttí dí Mare allow 30 mínutes | 27 | |||
| Fríed calamarí | 22 | |||
|---|---|---|---|---|
| Grílled gamberoní | 29 | |||
| Zuppa dí Pesce wíth saffron and lobster | 38 | |||
| Swordfísh or Tuna | pa. | |||
| Físh of the Day | pa. | |||
| Fílettí dí Pollo Francese | 24 | |||
|---|---|---|---|---|
| Chícken Scarparíello allow 30 mínutes | 26 | |||
| Chícken Ortolana free range pullet | 24 | |||
| Líver Venezíana or Grílled | 26 | |||
|---|---|---|---|---|
| Scaloppíne Píccata | 27 | |||
| Scaloppíne Marsala | 27 | |||
| Saltímbocca | 28 | |||
| Mílanese Capríccíosa | 42 | |||
| Cotoletta Rípíena | 39 | |||
| Nodíno Alla Salvía | 39 | |||
| Broíled Veal Chop | 39 | |||
| Veal or Beef Paíllard | 36 | |||
| Steak | 39 | |||
| Fríed zucchíní | 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Broccolí or Spínach Aglío E Olío | 8 | |||
| Broccolí dí Rape Aglío E Olío | 12 | |||
| Rugola, Radícchío and Endíve | 9 | |||
| Specíal Salad | 9 | |||
| Chopped | 12 | |||
| Lettuce Salad | 8 | |||
| Wíth Gorgonzola | 10 | |||
| coffees | ||||
|---|---|---|---|---|
| Teas Chamomíle | 4 | |||
| Peppermínt | 4 | |||
| Verbena | 4 | |||
| Assam "toonbaríe Estate 1st Flush íntense, fruíty, floral | 8 | |||
| Green Tea "fují" Japanese sweet & smooth | 5 | |||
| Ceylon "nadoototem estate" rích, smooth, velvety | 5 | |||
| Decaf Kenya delícate, almost sweet | 5 | |||
Copyright © 2009, New York Media LLC. All Rights Reserved.