Skip to content, or skip to search.
Skip to content, or skip to search.
Home > Restaurants > Epicerie Café Charbon
Menus provided by Menupages
| les vins rouges | ||||
|---|---|---|---|---|
| Merlot maison, 2005 | gl 7 | 75cl 21.50 | ||
| Syrah les tours d'amelie, 2004 | gl 8 | 75cl 28.50 | ||
| Cabernet maison, 2006 | gl 8 | 75cl 23.50 | ||
| St Emilion château carillon, 2003 | 75cl 35.50 | |||
| Margaux château les barillots, 2005 | 75cl 45.50 | |||
| Sancerre Rouge domaine curot, 2005 | 75cl 34.50 | |||
| Cotes de Brouilly château de lachaize, 2005 | 75cl 28.50 | |||
| Pauillac château st anne, 1999 | 75cl 39.50 | |||
| Chateauneuf Du Papes la roquette, 2003 | 75cl 49.50 | |||
| 1/2 Cotes Du Rhone pierre amadieu, 2006 | 37.5cl 17.50 | |||
| Juliénas Beaujolais domaine des vignes, 2004 | 75cl 32.50 | |||
| Estates Shiraz gumps mc laren vale, 2003 | 75cl 42.50 | |||
| Lalandes de Pomerol château moulin de lavaud, 2001 | 75cl 38.50 | |||
| Pinot Noir hawke's bay silleni estates, 2006 | 75cl 32.50 | |||
| Cotes Du Rhone maison, 2006 | gl 8 | 75cl 24.50 | ||
| Haut Medoc château bel air, 2004 | 75cl 32.50 | |||
| Gigondas pierre amadieu, 2004 | 75cl 36.50 | |||
| Saint Estephe château clos du moulin, 2004 | 75cl 38.50 | |||
| Pinot Noir maison, 2006 | gl 9 | 75cl 27.50 | ||
| Bordeaux maison, 2005 | gl 9 | 75cl 28.50 | ||
| Chinon domaine de beausejour, 2006 | 75cl 26.50 | |||
| Rose Flamingo gris de gris de camargues, 2006 | 75cl 21.50 | |||
| Malbec Mendoza punta pays, 2005 | 75cl 26.50 | |||
| les vins blancs | ||||
| Pinot Grigio maison, 2006 | gl 8 | 75cl 24.50 | ||
| Pouilly Fume cuvee de boisfleury, 2005 | 75cl 28.50 | |||
| Chardonnay maison, 2006 | gl 7 | 75cl 21.50 | ||
| Pouilly Fuisse colin bourrisset, 2006 | 75cl 31.50 | |||
| Chablis cave des vignerons, 2006 | 75cl 34.50 | |||
| Muscadet le vieux chai, 2006 | gl 8 | 75cl 26.50 | ||
| Sancerre Blanc le silex, 2006 | 37.5cl 19.50 | 75cl 32.50 | ||
| Pinot Blanc domaine pfister, 2005 | 75cl 25.50 | |||
| Riesling stonehaeven south australia, 2005 | 75cl 27.50 | |||
| Sauvignon Blanc bordeaux blanc, 2006 | 75cl 26.50 | |||
| Chardonnay California kendall jackson, 2005 | 75cl 28.50 | |||
| champagnes | ||||
| Grandin Brut | gl 12.50 | btle 35.50 | ||
| Demoiselle Champagne | gl 14.50 | btle 69.50 | ||
| 1/2 Demoiselle Champagne | gl 36.50 | |||
| Veuve Clicquot | btle 79.50 | |||
| les eaux | ||||
| Pellegrino | 7 | |||
| Pana | 7 | |||
| 1/2 Pellegrino | 4 | |||
Menus provided by Menupages
Copyright © 2009, New York Media LLC. All Rights Reserved.