Skip to content, or skip to search.
Skip to content, or skip to search.
Home > Restaurants > ’inoteca
Menus provided by Menupages
| insalata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grilled mushrooms, watercress, Piave Vecchio & Shallots | 13 | |||
| Romaine, radicchio, Stravecchio & Roasted Garlic | 8 | |||
| Grilled calamari, fennel, capers, Roma Tomatoes & Gremolata | 12 | |||
| Rucola, Pickled Red Onions & Pecorino 8, with bresaola | 11 | |||
| Escarole, ceci, tomatoes, Red onions, Ricotta Salata & Olive | 12 | |||
| Beets, orange, pecorino, Mint & Hazelnuts | 12 | |||
| Antipasti Plate | 14 | |||
| Olives | 7 | |||
| affettati | ||||
| Assortita | 18 | |||
| Prosciutto 18-month | 10 | |||
| Culatello | 10 | |||
| Bresaola | 10 | |||
| Soppressata | 9 | |||
| Mortadella | 8 | |||
| Coppa | 7 | |||
| Speck | 9 | |||
| tramezzini $7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pancetta, Rucola & Pomodoro | ||||
| Mortadella & Pickled Red Peppers | ||||
| Tonna, caper, Red Onion & Basil | ||||
| Mozzarella & Tapenade | ||||
| Egg Salad & Asparagus | ||||
| Radish, Butter & Sea Salt | ||||
| Alla Toscana & Rucola | ||||
| Prosciutto Cotto & Spicy Mayo | ||||
| panini | ||||
| Culatello, Noci & Mozzarella | 11 | |||
| Prosciutto cotto, Baita Friuli & Spicy Mustard | 11 | |||
| Speck, fontina, Roasted garlic, Chile Flakes & Basil | 11 | |||
| Bresaola, Toma piemontese, Rucola & Red | 11 | |||
| Coppa, Peperoncino Spread & Fontina | 11 | |||
| Prosciutto, marzolino, Rucola & Lemon Oil | 11 | |||
| Mortadella, Provolone & Mustard Seed Mayo | 11 | |||
| Soppressata, Goat Cheese & Tapenade | 11 | |||
| Zucchini, Smoked Provolone & Pomodoro Gremolata | 11 | |||
| Grilled mushrooms, mozzarella, Pesto & Spinach | 11 | |||
| Heritage Beef bollito, Watercress & Horseradish | 16 | |||
| Vermont Quality Meats Porchetta | 18 | |||
| bruschette | ||||
| One, three, five, Seven | ||||
Pesto
|
3 | 7 | 12 | |
Noci
|
3 | 7 | 12 | |
Tapenade
|
3 | 7 | 12 | |
Fagioli del Giorno
|
3 | 7 | 12 | |
Verdure del Giorno
|
3 | 7 | 12 | |
Caponata di Verdure
|
3 | 7 | 12 | |
Cipolline & Thyme
|
3 | 7 | 12 | |
Gorgonzola & Grapes
|
3 | 7 | 12 | |
Alla Toscana
|
3 | 7 | 12 | |
Ricotta Fresca & Pomodoro
|
3 | 7 | 12 | |
| Truffled Egg Toast | 9 | |||
| With Bottarga | 12 | |||
| piatti | ||||
| Polpette | 12 | |||
| Polpi, Charred escarole, Tomato & Celery Leaves | 15 | |||
| Polenta, Market Peas & beans, Mint & Pecorino | 13 | |||
| With Pancetta | 15 | |||
| Verdure Alla Gratinata | 14 | |||
| Lasagnette di Melanzane | 12 | |||
| Pollo al Mattone | 18 | |||
| fritto | ||||
| Suppli | 11 | |||
| Verdure Misti | 8 | |||
| Gamberetti with pancetta agro dol | 18 | |||
| Mozzarella in Carrozza | 10 | |||
| Panelle | 8 | |||
Three $12/ Five $14/ Seven $18/ Nine $22, Condiment $6
| latte | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 Mo Reggiano | ||||
| Ricotta Fresca | ||||
| Gorgonzola Piccante | ||||
| Toma Piemontese | ||||
| Baita Friuli | ||||
| Castelrosso | ||||
| Rosso Maccagno | ||||
| Provolone Piccante | ||||
| Gorgonzola Dolce | ||||
| Piave Vecchio | ||||
| Vento D 'estate | ||||
| Taleggio | ||||
| Tavoliere | ||||
| Borgaiolo Stravecchio | ||||
| Crescenza | ||||
| latte di capra | ||||
| Gran Pascolo | ||||
| Flor di Capra | ||||
| Miti Capra Valtellina | ||||
| Brunet | ||||
| Capri 'dor | ||||
| Palareto Crudo | ||||
| latte di pecora | ||||
| Pecorino Toscano | ||||
| Pecorino Rigato | ||||
| Marzolino | ||||
| Pecorino Sotto Cenere | ||||
| Caciotta al Tartufo | ||||
| Pecorino Grand Cru | ||||
| Pecorino Foja di Noce | ||||
| Pecorino Pienza Semistagionato | ||||
| Crotonese | ||||
| latti misti | ||||
| Misto Tartufo | ||||
| Castelbelbo | ||||
| Rosso di Langa | ||||
| Cravanzina | ||||
| Rocchetta | ||||
| Blu di Bufala | ||||
| Fior di Langa | ||||
| bevanda | ||||
| Aranciata | 2 | |||
| Limonata | 2 | |||
| Chinotto | 2 | |||
| San Bitters | 2 | |||
| Espresso | 2.50 | |||
| Cappuccino | 3 | |||
| Latte | 3.50 | |||
| Americano | 2.50 | |||
| Aqua Minerale | 6 | |||
| Cioccolata Calda | 3 | |||
| Iced Tea | 2 | |||
| Lemonade | 2 | |||
| prima collazione | ||||
| Saturday and Sunday 10am - 4pm | ||||
| Prosciutto & Fruit | 11 | |||
| Frittata del Giorno | 7 | |||
| Scones | 3 | |||
| Warm Farro & Roasted Fruits | 8 | |||
| Ricotta di Capra | 13 | |||
| Biscotti | 5 | |||
| Culatello with mozzarella, noci panino | 11 | |||
| Mortadella & Egg Panino | 9 | |||
| Pancetta, fontina, & Egg Panino | 9 | |||
| Basil Pesto & Egg Panino | 9 | |||
| Nutella Panino | 5 | |||
| Truffle Egg Toast | 9 | |||
| With Bottarga | 11 | |||
| Egg Porchetta | 12 | |||
| Egg Bollito | 12 | |||
| Espresso | 2.50 | |||
| Cappuccino | 3 | |||
| Latte | 3.50 | |||
| Americano | 2.50 | |||
| Cioccolata Calda | 3 | |||
| Fresh Squeezed Orange Juice | 3 | |||
| Fresh Lemonade | 3 | |||
Menus provided by Menupages
Copyright © 2009, New York Magazine Holdings LLC. All Rights Reserved.