Skip to content, or skip to search.
Skip to content, or skip to search.
Home > Restaurants > Le Père Pinard
Menus provided by Menupages
By the Glass
| les sparkling et champagnes | ||||
|---|---|---|---|---|
| La Coupe Du Pere Pinard | gl 7 | bt 35 | ||
| Frv-100 | gl 10 | bt 42 | ||
| Georges Gardet "grand brut" | gl 12 | bt 52 | ||
| les blancs et rose | ||||
| Chateau de Pourcieux Rose cote de provence | 1/4 13 | 1/2 24 | bt 30 | |
| Glass | 7 | |||
| Savoie "abymes" Domaine Labbe | 1/4 15 | 1/2 29 | bt 35 | |
| Glass | 8 | |||
| Court-cheverny Cazin | 1/4 18 | 1/2 32 | bt 40 | |
| Glass | 10 | |||
| Muscadet | 1/4 15 | 1/2 28 | bt 32 | |
| Glass | 8 | |||
| Cotes de Gascogne | 1/4 11 | 1/2 20 | bt 26 | |
| Glass | 6 | |||
| Bordeaux "ch la moutiniere" | 1/4 15 | 1/2 28 | bt 32 | |
| Glass | 8 | |||
| Cheverny Cazin | 1/4 15 | 1/2 28 | bt 32 | |
| Glass | 8 | |||
| les rouges | ||||
| Vacqueyras "grandy" 2003 "selection Patric lesec" | 1/4 22 | 1/2 40 | bt 48 | |
| Glass | 12 | |||
| Cahors | 1/4 15 | 1/2 28 | bt 32 | |
| Glass | 8 | |||
| Bordeaux "ch la mouliniere" | 1/4 15 | 1/2 28 | bt 32 | |
| Glass | 8 | |||
| Pinot Noir laboure rol | 1/4 13 | 1/2 24 | bt 28 | |
| Glass | 7 | |||
| Pinot Noir "laboure rol" magnum | bt 52 | |||
| Les Copines Aussi domaine des sablonnettes | 1/4 19 | 1/2 35 | bt 40 | |
| Glass | 10 | |||
| Vdp de L'herault "heretiques" famille iche | 1/4 13 | 1/2 24 | bt 28 | |
| Glass | 7 | |||
| Saint-emilion "angelique de montbousquet" 1999 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Saint-estephe "la dame de montrose" 2002 j.l. charmolue | 65 | |||
| Saint Chinian "mas au schiste" 2004 rimbert | 35 | |||
| St Emilion "chateau angelus" grand-cru classe 1995 de bouard de laforest & fils | 310 | |||
| St Julien "chateau talibot" grand cru classe 1995 | 80 | |||
| Carignan Vdp de L'aude "clos des camuzeilles" 2003 laurent tibes | 41 | |||
| Chateauneuf Du Pape "chasse-temps" 2001 selection patrick lesec | 55 | |||
| Pauillac "chateau lynch-bages" 1996 a. cazes | 190 | |||
| Haut-medoc "chateau soclando - mallet" 1998 | 70 | |||
| Pommerol "chateau trotannoy" 1996 j.p. moueix | 120 | |||
| Canon - Fronsac "moulin chateau pey-labrie" 2000 b & g hubeau - perinard | 50 | |||
| Fitou "la grangette" clos des camuzeilles 2001 laurent tibes | 65 | |||
| Cerdon Du Bugey N.v alain renardet | 40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Larmandier - Bernier "terres de vertus" 1er cru n.v | 90 | |||
| Krug multivintage | 225 | |||
| Cheverny 2004 Cazin | 29 | |||
|---|---|---|---|---|
| Riesling 2001 Binner | 35 | |||
| Anjou les genets 2004 "domaine des sablonnettes" | 39 | |||
| Meursault 2000 Darnat | 55 | |||
| La Croix Belle vdp cotes de tongue 2003 no.7 jacques & francois boyer | 35 | |||
| Arbois Savagnin 2001 Michel Tissot | 50 | |||
| Coteaux Du Loir "rouge gorge" 2004 Eric Nicolas | 36 | |||
|---|---|---|---|---|
| Patapon 2004 "le breseau" | 39 | |||
| Cheverny "domaine Du moulin" 2004 Herve Villemade | 30 | |||
| Gevrey - Chambertin 2002 Jules Pochet | 55 | |||
| Le Tel Quel 2004 Thierry Puzelat | 29 | |||
| Chinon "les granges" 2004 Bernard Baudry | 32 | |||
| Anjou "gamay" 2005 Cousin-leduc | 35 | |||
| Pivoine 2004 "domaine Des sablonnettes" | 38 | |||
| Echezaux Grand Cru 2000 Denis Mugneret & Fil | 100 | |||
| Pommagranate Martini lemon vodka, lemon juice, fresh pommagranate juice | 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Marie-galante coat of ricard, rhum, lime juice, orange curacao | 9 | |||
| Ginberry gin, apple liquor, lemon juice, fresh cranberry & fresh ginger | 9 | |||
| Lips on Fire absolut peppar, lime juice, simple syrup & cayenne | 9 | |||
| Jawa Sling gin, b&b, triple sec, lime and pineapple juice | 9 | |||
| Old Cubano dark/white rum, lime, fresh mint, champagne | 9 | |||
| Pacifico tequila, strawberry puree, fresh lime juice | 9 | |||
| Big Ben Champagne gin, fresh lime juice, champagne | 9 | |||
| Expresso Martini vanilla vodka, shot of expresso & kahlua | 9 | |||
| Lychee Martini vodka, lychee juice & lychee | 9 | |||
| Behringa vodka citron & orange, grapefruit juice, fresh mint, champagne | 9 | |||
| Sangria | gl 7 | magnum 28 | ||
Menus provided by Menupages
Copyright © 2009, New York Magazine Holdings LLC. All Rights Reserved.